高速球价格
2010-03-05
| 型号 | 基本性能 | 安装方式 | 单价 | |
| ODC-8180AP-1 |
|
嵌入式安装 | 2150 | |
| 0DC-8180AP-2 | 悬挂式安装 | 2250 | ||
| ODC-8180AP-3 | (SONY机芯)水平360度连续旋转,垂直0~90度带自动翻转。水平旋转速度0.1度/每秒~300度/每秒,垂直旋转速度0.度/每秒~240度/每秒.分辨率彩色480线,18倍光学变焦,10倍数字变焦,最低照度0.1LUX,128个预置点 | 嵌入式安装 | 2950 | |
| ODC-8180AP-4 | 悬挂式安装 | 3050 | ||
| ODC-8180AP-5 | (SONY机芯)水平360度连续旋转,垂直0~90度带自动翻转。水平旋转速度0.01度/每秒~300度/每秒,垂直旋转速度0.05度/每秒~240度/每秒.分辨率彩色480线,黑白570线,18倍光学变焦,12倍数字变焦,彩色最低照度0..01LUS,黑白最低照度0.01LUX,128个预置点 | 嵌入式安装 | 3100 | |
| ODC-8180AP-6 | 悬挂式安装 | 3200 | ||
| ODC-8180AP-7 |
|
嵌入式安装 | 2700 | |
| ODC-8180AP-8 | 悬挂式安装 | 2800 | ||
| 0DC-8180AP-9 | (LG机芯)水平360度连续旋转,垂直0~90度带自动翻转。水平旋转速度0.01度/每秒~300度/每秒,垂直旋转速度0.05度/每秒~240度/每秒.分辨率彩色480线,黑白580线,22倍光学变焦,10倍数字变焦,彩色最低照度0.8LUX,黑白最低照度0.01LUX,128个预置点,自动温度调节。 | 嵌入式安装 | 2450 | |
| 0DC-8180AP-10 | 悬挂式安装 | 2550 |